|j|Ульин Камень|55.374832|59.407514||||
|j|Чёртов палец|55.387912|59.314570||||
|j|Место скальных тренировок.|55.106838|59.757714||||
|w|Заозерный или Соколиный хребет|55.180557|59.987038||||
|w|Средний Таганай|55.267712|59.833611||||
|w|Малый Таганай|55.265054|59.859673||||
|w|Малый Таганай|55.268699|59.851035||||
|w|Азям|55.719229|59.426629||||
|w|Таратай|55.762223|59.475592||||
|w|Зотова|55.794883|59.480782||||
|w|Магнитный Хребет|55.071075|59.324983||||
|w|Большой Таганай|55.331297|59.844550||||
|w|Долгий Мыс|55.355192|59.788644||||
|w|Жукатау|55.225560|59.213655||||
|w|Казан-Салган|55.250135|59.214866||||
|w|Кальян|55.790614|59.840776||||
|w|Малый Таганай|55.259268|59.853125||||
|w|Малый Таганай|55.268543|59.868600||||
|w|Малый Таганай|55.216339|59.794284||||
|w|Средний Таганай|55.259957|59.820385||||
|w|Средний Таганай|55.254155|59.814897||||
|w|Средний Таганай|55.254503|59.815492||||
|w|Средний Таганай|55.259090|59.820354||||
|w|Средний Таганай|55.257759|59.818934||||
|w|Средний Таганай|55.255685|59.817285||||
|w|Средний Таганай|55.255507|59.816337||||
|w|Средний Таганай|55.252050|59.810980||||
|w|Большой Таганай|55.422227|59.956539||||
|w|Большой Таганай|55.419975|59.952796||||
|w|Большой Таганай|55.409387|59.942613||||
|w|Большой Таганай|55.437257|59.958239||||
